砂塵箱依DUT尺寸大小定制,IEC 60529、ISO 20653、DIN 40050、GB/T 4208-2017、GB/T 2423.37“La"試驗(yàn)要求。由風(fēng)機(jī)推動(dòng)砂塵以一定的流速吹過試驗(yàn)樣品表面,讓試樣暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應(yīng)的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應(yīng)的能力及能否儲(chǔ)存和運(yùn)行的能力。
砂塵箱符合IEC60529、GB/T4208、GB/T2423.37、ISO20653、DIN40050標(biāo)準(zhǔn),適用于各種安全測試標(biāo)準(zhǔn),測試各種電氣產(chǎn)品的防塵性能,此設(shè)備針對(duì)防塵第五,第六(IP5X / IP5K,IP6X / IP6K)等級(jí)做測試。
砂塵箱外形
內(nèi)箱
參數(shù)
箱體 | 容積 | 1m3 |
內(nèi)箱 | H1000 × W1000 × D1000mm | |
外形 | H2000 × W1500 × D1250mm | |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) | |
氣流速度 | ≤ 2m/s | |
粉塵要求 | 2~4kg/m³ 粉塵顆粒大小<75um 篩網(wǎng)線徑50um,線間標(biāo)稱間距75um | |
控制系統(tǒng) | 運(yùn)行方式:程序方式、定值方式; 控制系統(tǒng):嵌入式大屏液晶觸摸屏 | |
IP6X / IP6K 氣壓差項(xiàng)目 | 抽氣量:80倍試樣外殼容積 抽氣速度:每小時(shí)40~60倍試樣外殼容積 壓力差:≤ 2kPa(20mbar) 本試驗(yàn)箱配有低于氣壓測試的抽氣裝置及顯示測量系統(tǒng)。 | |
箱體結(jié)構(gòu) | 1) 箱體材質(zhì):內(nèi)箱SUS304不銹鋼,外箱烤漆或不銹鋼 2) 靜電消除裝置:可避免箱壁大部分掛塵 3) 可視玻璃門,便于觀測試驗(yàn)箱體內(nèi)被測試樣狀況。 4) 引線孔:φ50 mm,帶密封膠堵。 5) 試驗(yàn)箱底部有更換粉塵裝置 6) 試驗(yàn)箱底部采用高品質(zhì)可固定式PU活動(dòng)輪。 | |
砂(吹)塵檢測箱電源條件 | 安裝功率:約4.5kW·h AC380V三相R、S、T、N +保護(hù)接地 TN-S方式供電或TT方式供電 用戶為安裝現(xiàn)場的設(shè)備配置相應(yīng)容量的空氣或動(dòng)力開關(guān),且此開關(guān)只獨(dú)立控制本設(shè)備使用。 |
使用環(huán)境:
1.環(huán)境條件:溫度 5~35℃;濕度:≤85%R.H;
2.安裝場地要求:試驗(yàn)箱左右及后側(cè)壁板距離墻壁不得小于800mm,正面距離墻壁不得小于1000mm。用戶須提供獨(dú)立的配電開關(guān)柜,并負(fù)責(zé)設(shè)備外部的電源的連接工作。
3.重量:300㎏
設(shè)計(jì)特點(diǎn):